Wynagrodzenia drużyn NBA w sezonie 2021/22
Limit wynagrodzeń w NBA wzrósł w tym sezonie do 112 milionów dolarów, ale drużyny nie zatrzymały się na tym poziomie w dążeniu do pozyskania talentów.
Oklahoma City Thunder jest jedynym zespołem w lidze, którego pensje zawodników nie przekraczają 100 milionów.
Graczami, którzy odczuli bardzo mocny wzrost wynagrodzeń są m.in. Russell Westbrook (44 mln), Al Horford (27 mln).
Różnica między drużyną z najniższymi płacami (Thunder, 78 mln), a drużyną z najwyższymi (Warriors, 178 mln) wyniosła 100 milionów dolarów!
Poniżej prezentujemy zestawienie wynagrodzeń każdego zespołu NBA oraz pięciu najlepiej zarabiających. Wskazane kwoty są zgodne z basketball-reference.
30. Oklahoma City Thunder – 78 179 900
1. Derrick Favors – 9 720 900
2. Josh Giddey – 5 988 000
3. Shai Gilgeous-Alexander – 5 495 532
4. Gabriel Deck – 3 670 000
5. Mike Muscala – 3 500 000
29. Memphis Grizzlies – 112 867 709
1. Steven Adams – 17 073 171
2. Dillon Brooks – 12 200 000
3. Kyle Anderson – 9 937 150
4. Ja Morant – 9 603 360
5. Jaren Jackson Jr. – 9 180 560
28. New Orleans Pelicans – 114 929 039
1. Brandon Ingram – 29 467 800
2. Jonas Valanciunas – 14 000 000
3. Josh Hart – 12 000 000
4. DeVonte Graham – 11 000 000
5. Zion Williamson – 10 733 400
27. Charlotte Hornets – 115 954 781
1. Gordon Hayward – 29 900 000
2. Terry Rozier – 17 905 263
3. Kelly Oubre Jr. – 12 000 000
4. LaMelo Ball – 8 231 760
5. Mason Plumlee – 8 137 500
26. New York Knicks – 118 202 331
1. Julius Randle – 19 800 000
2. Evan Fournier – 18 139 535
3. Derrick Rose – 13 445 120
4. Alec Burks – 9 536 000
5. Nerlens Noel – 8 800 000
25. Orlando Magic – 119 945 554
1. Gary Harris – 20 482 143
2. Jonathan Isaac – 17 400 000
3. Markelle Fultz – 16 500 000
4. Terrence Ross – 12 500 000
5. Mo Bamba – 7 568 742
24. Dallas Mavericks – 120 219 547
1. Kristaps Porzingis – 31 650 600
2. Tim Hardaway Jr. – 21 306 816
3. Dwight Powell – 11 000 000
4. Luka Doncić – 10 174 391
5. Reggie Bullock – 9 536 000
23. San Antonio Spurs – 120 320 886
1. Dejounte Murray – 15 428 571
2. Derrick White – 15 178 571
3. Thaddeus Young – 14 190 000
4. Doug McDermott – 13 750 000
5. Jakob Poeltl – – 8 750 000
22. Detroit Pistons – 125 295 170
1. Jerami Grant – 20 000 000
2. Kelly Olynyk – 12 195 122
3. Cade Cunningham – 10 050 120
4. Cory Joseph – 7 310 000
5. Killian Hayes – 5 572 680
21. Houston Rockets – 127 342 732

Troy Taormina-USA TODAY Sports
1. John Wall – 44 310 840
2. Eric Gordon – 18 218 818
3. Christian Wood – 13 666 667
4. Jalen Green – 8 992 200
5. Daniel Theis – 8 732 093
20. Sacramento Kings – 129 764 424
1. De’Aaron Fox – 28 103 550
2. Buddy Hield – 22 477 273
3. Harrison Barnes – 20 284 091
4. Marvin Beagley III – 11 312 114
5. Richuan Holmes – 10 384 500
19. Phoenix Suns – 129 813 909
1. Devin Booker – 31 610 000
2. Chris Paul – 30 800 000
3. Deandre Ayton – 12 632 950
4. Jae Crowder – 9 720 900
5. Dario Sarić – 9 000 000
18. Indiana Pacers – 134 013 812
1. Malcolm Brogdon – 21 700 000
2. Domantas Sabonis – 18 562 500
3. Myles Turner – 18 000 000
4. Caris LeVert – 17 500 000
5. T.J. Warren – 12 690 000
17. Atlanta Hawks – 134 222 983
1. John Collins – 23 000 000
2. Danilo Gallinari – 20 475 000
3. Bogdan Bogdanović – 18 000 000
4. Clint Capela – 17 103 448
5. Delon Wright – 8 526 316
16. Toronto Raptors – 134 653 271
1. Pascal Siakam – 31 320 000
2. Fred VanVleet – 19 675 926
3. Goran Dragić -19 440 000
4. OG Anunoby – 16 071 429
5. Gary Trent Jr. – 16 000 000
15. Chicago Bulls – 135 725 596
1. DeMar DeRozan – 26 984 127
2. Nikola Vucević – 24 000 000
3. Lonzo Ball – 19 767 442
4. Zach LaVine – 19 500 000
5. Derrick Jones Jr. – 9 731 707
14. Cleveland Cavaliers – 135 835 050
1. Kevin Love – 31 300 000
2. Jarrett Allen – 20 000 000
3. Ricky Rubio – 17 809 524
4. Lauri Markkanen – 15 690 909
5. Evan Mobley – 8 075 160
13. Washington Wizards – 135 998 149
1. Bradley Beal – 34 502 130
2. Spencer Dinwiddie – 17 142 857
3. Davis Bertans – 16 000 000
4. Kentavious Caldwell-Pope – 13 038 862
5. Kyle Kuzma – 13 000 000
12. Denver Nuggets – 137 123 98
1. Jamal Murray – 31 590 000
2. Nikola Jokić – 30 510 423
3. Aaron Gordon – 16 409 091
4. Will Barton – 15 384 615
5. Monte Morris – 8 333 333
11. Minnesota Timberwolves – 137 577 991
1. Karl-Anthony Towns – 31 610 000
2. D’Angelo Russell – 30 013 500
3. Taurean Prince – 15 057 692
4. Malik Beasley – 14 391 964
5. Patrick Beverley – 14 320 988
10. Miami Heat – 139 555 448
1. Jimmy Butler – 36 016 200
2. Bam Adebayo – 28 103 550
3. Kyle Lowry – 26 984 128
4. Duncan Robinson – 15 560 000
5. P.J. Tucker – 7 000 000
9. Philadelphia 76ers – 142 236 933
1. Tobias Harris – 36 000 000
2. Ben Simmons – 31 590 000
3. Joel Embiid – 31 579 390
4. Danny Green – 10 000 000
5. Seth Curry – 8 186 047
8. Boston Cetlics – 142 524 201
1. Jayson Tatum – 28 103 550
2. Al Horford – 27 000 000
3. Jaylen Brown – 24 830 357
4. Marcus Smart – 14 339 285
5. Josh Richardson – 11 600 000
7. Portland Trail Blazers – 148 238 075
fot. Getty Images
1. Damian Lillard – 43 750 000
2. C.J. McCollum – 30 864 198
3. Norman Powell -15 517 242
4. Robert Covington – 12 975 471
5. Jusuf Nurkić – 12 000 000
6. Milwaukee Bucks – 153 928 236
1. Giannis Antetokounmpo – 39 334 970
2. Khris Middleton – 35 500 000
3. Jrue Holiday – 30 133 333
4. Brook Lopez – 13 302 325
5. Pat Connaughton – 5 333 333
5. Utah Jazz – 154 707 261
1. Rudy Gobert – 35 344 828
2. Donovan Mitchell – 28 103 550
3. Mike Conley – 21 000 000
4. Bojan Bogdanović – 18 700 000
5. Joe Ingles – 14 000 000
4. Los Angeles Lakers – 163 850 938
fot.
1. Russell Westbrook – 44 211 146
2. LeBron James – 41 180 544
3. Anthony Davis – 35 361 360
4. Talen Horton-Tucker – 9 500 000
5. Kendrick Nunn – 5 000 000
3. Los Angeles Clippers – 167 940 055
1. Paul Goerge – 39 344 970
2. Kawhi Leonard – 39 344 900
3. Eric Bledsoe – 18 125 000
4. Marcus Morris – 15 627 907
5. Luke Kennard – 12 727 273
2. Brooklyn Nets – 174 283 756
fot. Brian Babineau/NBAE via Getty Images
1. James Harden – 43 848 000
2. Kevin Durant – 40 918 900
3. Kyrie Irving – 34 916 200
4. Joe Harris – 17 357 143
5. Patty Mills – 5 890 000
1. Golden State Warriors – 178 242 289
1. Stephen Curry – 45 780 966
2. Klay Thompson – 37 980 720
3. Andrew Wiggins – 31 579 390
4. Draymond Green – 24 026 712
5. James Wiseman – 9 166 800
[…] […]
[…] […]